Anpassung der Sachbezugswerte für 2023

Alljährlich im November, spätestens im Dezember, werden die Sachbezugswerte für das kommende Jahr in der so genannten Sozialversicherungsentgeltverordnung veröffentlicht. Wenn Mitarbeitern unentgeltlich oder verbilligt Mahlzeiten gewährt werden, bestimmen die Werte der Sozialversicherungsentgeltverordnung, wie viel dem Lohn unter einkommenssteuerrechtlichen Gesichtspunkten hinzuzurechnen ist. Gleiches gilt für die freie Unterkunft.
Für das Jahr 2023 gelten laut Sozialversicherungsentgeltverordnung nachstehende Werte:
Sachbezugswerte in Euro für freie Verpflegung
Verpflegung | Tageswerte | Monatswerte |
Frühstück | € 2,00 (2022: 1,87 Euro) | € 60,00 (2022: 56,00 Euro) |
Mittagessen | € 3,80 (2022: 3,57 Euro) | € 114,00 (2022: 107,00 Euro) |
Abendessen | € 3,80 (2022: 3,57 Euro) | € 114,00 (2022: 107,00 Euro) |
Vollverpflegung | € 9.60 (2022: 9,00 Euro) | € 288,00 (2022: 270,00 Euro) |
Der Sachbezugswert für freie Unterkunft beträgt bundeseinheitlich 265,00 € monatlich.
Bei der Belegung einer Unterkunft mit mehreren Beschäftigten sowie für Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres und Auszubildende gelten andere Werte.
Diese ergeben sich aus § 2 Abs. 3 Sozialversicherungsentgeltverordnung. Dort steht:
Der Wert der Unterkunft nach Satz 1 vermindert sich
- bei Aufnahme des Beschäftigten in den Haushalt des Arbeitgebers oder bei Unterbringung in einer Gemeinschaftsunterkunft um 15 Prozent,
- für Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres und Auszubildende um 15 Prozent und
- bei der Belegung
- mit zwei Beschäftigten um 40 Prozent
- mit drei Beschäftigten um 50 Prozent und
- mit mehr als drei Beschäftigten um 60 Prozent
Die Prozentwerte werden immer auf den Ausgangswert von 265,00 Euro angewendet.
Sachbezugswerte in Euro für freie Unterkunft
Volljährige Arbeitnehmer
Unterkunft belegt mit | Unterkunft allgemein | Aufnahme in Arbeitgeberhaushalt / Gemeinschaftsunterkunft | |
1 Beschäftigtem | mtl. | 265,00 | 225,25 |
ktgl. | 8,83 | 7,51 | |
2 Beschäftigten | mtl. | 159,00 | 119,25 |
ktgl. | 5,30 | 3,97 | |
3 Beschäftigten | mtl. | 132,50 | 92,75 |
ktgl. | 4,42 | 3,09 | |
mehr als 3 Beschäftigten | mtl. | 106,00 | 66,25 |
ktgl. | 3,53 | 2,21 |
Jugendliche und Auszubildende
Unterkunft belegt mit | Unterkunft allgemein | Aufnahme in Arbeitgeberhaushalt / Gemeinschaftsunterkunft | |
1 Beschäftigte/r | mtl. | 225,25 | 185,50 |
ktgl. | 7,51 | 6,18 | |
2 Beschäftigte | mtl. | 119,25 | 79,50 |
ktgl. | 3,97 | 2,65 | |
3 Beschäftigte | mtl. | 92,75 | 53,00 |
ktgl. | 3,09 | 1,77 | |
mehr als 3 Beschäftigte | mtl. | 66,25 | 26,50 |
ktgl. | 2,21 | 0,88 |
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Hier verlinkt finden Sie das BMF-Schreiben.