Hotel marketing consortia
NO. | COMPANY | NUMBER OF | NUMBER OF | WEBSITE |
1 | Akzent Hotels | 94 | 3 | |
2 | Arbeitsgemeinschaft LandKomfort Hotels | 34 | 0 | |
3 | Avantgarde Inspiring Boutique Hotels | 4 | 137 | |
4 | BAYERWALD Hotels c/o Petra Meindl | 10 | 0 | |
5 | Die Bio-Hotels | 32 | 24 | |
6 | Choice Hotels Franchise GmbH | 42 | 5.274 | |
7 | CPH Hotelmarketing GmbH | 43 | 18 | |
8 | Cross-Country-Hotels GmbH | 14 | 30 | |
9 | design hotels AG | 15 | 165 | |
10 | Dynamique Hotels Management | 10 | 2 | |
11 | Euro Familien Hotels GmbH | 65 | 31 | |
12 | FAMILOTEL AG | 33 | 20 | |
13 | FLAIR Hotels e. V. | 119 | 12 | |
14 | forever young Hotel GmbH | 5 | 10 | |
15 | GOLDEN LEAF Hotels & Residences | 5 | 0 | |
16 | GREENLINE Hotels GmbH | 26 | 7 | |
17 | HEALING HOTELS OF THE WORLD | 1 | 21 | |
18 | Historic Hotels of Europe | 7 | 625 | |
19 | Historik Hotels GmbH | 37 | 1 | |
20 | Hotel TRADITION International | 2 | 179 | |
21 | "HOTELS MIT HERZ" Hotelkooperation GmbH | 40 | 10 | |
22 | KIEK IN Hotelkooperation GmbH | 9 | 0 | |
23 | KOLPING Hotels & Resorts GbR | 6 | 0 | |
24 | Land-gut-Hotels | 191 | 48 | |
25 | LANDIDYLL Hotels & Restaurants | 26 | 1 | |
26 | Logis Deutschland | 1 | 3.067 | |
27 | Meister BÄR HOTELs | 6 | 0 | |
28 | MINOTEL Deutschland GmbH | 47 | 0 | |
29 | New Life Hotels | 6 | 23 | |
30 | ODENWALD-STERNE-Hotels | 31 | 0 | |
31 | Private Selection Service AG | 5 | 46 | |
32 | proALLGÄU GmbH & Co. KG | 76 | 0 | |
33 | Qualitätsverbund Sensotel c/o Innosenso | 3 | 1 | |
34 | RELAIS & CHÂTEAUX GMBH | 25 | 445 | |
35 | RELAIS DU SILENCE – Silencehotel | 9 | 223 | |
36 | RINGHOTELS e. V. | 130 | 2 | |
37 | ROMANTIK Hotels & Restaurants | 97 | 99 | |
38 | Schloss-gut-Hotels | 5 | 3 | |
39 | SELECT MARKETING Hotels | 91 | 117 | |
40 | SELEKTION DEUTSCHER LUXUSHOTELS | 7 | 1 | |
41 | Small Elegant Hotels Worldwide | 52 | 363 | |
42 | SMALL LUXURY Hotels of the World Ltd. | 9 | 400 | |
43 | Sonnenhotels AG | 10 | 1 | |
44 | Stadt-gut-Hotels | 48 | 9 | |
45 | The LEADING Hotels of the World, Ltd. | 31 | 414 | |
46 | TIPTOP-Hotels Hotelkooperation GmbH | 50 | 0 | |
47 | TOP INTERNATIONAL Hotels GmbH | 110 | 48 | |
48 | VCH-HOTELS Deutschland – | 61 | 4 | |
49 | Verbund der Embrace Hotels e. V. | 12 | 0 | |
50 | VIABONO GmbH | 270 | 0 | |
51 | WELCOME Hotels GmbH | 14 | 0 | |
52 | WELLNESS-Hotels Deutschland GmbH | 49 | 1 | |
53 | WIP Hotelkooperation GbR | 69 | 1 | |
54 | WORLDHOTELS | 58 | 421 |
list of the hotel marketing consortia for download
© German Hotel Association (IHA). All rights reserved.



