Guide to branded hotels in Germany by brand name
| NO. | BRAND NAME(S) | COMPANY | WEBSITE |
1 | Achat Hotels | ACHAT Hotels Deutschland | |
2 | Achat Plaza | ACHAT Hotels Deutschland | |
3 | acora Hotel und Wohnen | acora Hotel und Wohnen GmbH & Co. KG | |
4 | add on hotels | Dormotel International | |
5 | Adina Apartment Hotels | Toga Hospitality Group | |
6 | advena | ADVENA Hotelgesellschaft mbH | |
7 | Akzent | Akzent Hotels | |
8 | Alemannia-Hotels | ALEMANNIA Unternehmensberatung GmbH | |
9 | All Season | Accor Hotellerie Deutschland GmbH | |
10 | AllgäuTopHotels | proALLGÄU GmbH & Co. KG | |
11 | Althoff Hotels & Residences | Althoff Beratungs- und Betreuungsgesellschaft mbh | |
12 | ArabellaSheraton | ArabellaStarwood Hotels & Resorts GmbH | |
13 | Arcotel | ARCOTEL Hotels und Resorts Hotel AG Hotel Velvet GmbH | |
14 | Arkona | ARKONA AG | |
15 | A-ROSA | ARKONA AG | |
16 | art´otel | art’otel marketing & hotelbetriebs GmbH | |
17 | Arvena | ARVENA Park - Das Hotel am Franken-Center Schlag GmbH | |
18 | Avantgarde Comfort | Avantgarde Inspiring Boutique Hotels | |
19 | Avantgarde Luxury | Avantgarde Inspiring Boutique Hotels | |
20 | Avantgarde Superior | Avantgarde Inspiring Boutique Hotels | |
21 | Avendi Hotels | SEMINARIS Hotels & Tageszentren | |
22 | Azimut Hotels | AHC Deutschland GmbH | |
23 | B&B-Hotels | B & B HOTELS GmbH | |
24 | Balladins | Dynamique Hotels Management | |
25 | Balladins Superior | Dynamique Hotels Management | |
26 | Barceló | Barceló Corporación Empresarial SA | |
27 | basic HOTELS | Nordic-Hotels GmbH | |
28 | Bayerwald Hotel | BAYERWALD Hotels | |
29 | Best Western | BEST WESTERN Hotels Deutschland GmbH | |
30 | Best Western Premier | BEST WESTERN Hotels Deutschland GmbH | |
31 | Best Western Queens Hotels | QGD Hotelmanagement | |
32 | Bio-Hotel | Die Bio-Hotels | |
33 | CC-Hotels | Cross-Country-Hotels GmbH | |
34 | CD Chalets u. Resorts | CD Hotels | |
35 | CD Hotels | CD Hotels | |
36 | CD-Partner Hotels | CD Hotels | |
37 | Center Hotels | Center Hotels | |
38 | Château et Demeure de Tradition | Hotel TRADITION International | |
39 | Citadines apart´hotels | CITADINES apart´hotels | |
40 | City Partner Hotels | CPH Hotelmarketing GmbH | |
41 | Clarion | Choice Hotels Franchise GmbH | |
42 | Columbia-Hotels & Resorts | Columbia Hotels & Resorts | |
43 | Comfort | Choice Hotels Franchise GmbH | |
44 | Concorde Hotels | CONCORDE Hotels Deutschland | |
45 | Conference Partner Hotels | CPH Hotelmarketing GmbH | |
46 | Copthorne Hotels | MILLENNIUM & COPTHORNE Hotels Ltd. | |
47 | Country Inns & Suites by Carlson | The Rezidor Hotel Group | |
48 | Country Partner Hotels | CPH Hotelmarketing GmbH | |
49 | Courtyard | MARRIOTT International-Continental Europe | |
50 | Crowne Plaza | InterContinental Hotels Group | |
51 | Derag Hotel and Living | DERAG Hotel and Living AG | |
52 | design hotels™ | design Hotels AG | |
53 | Dolce | Dolce International Management GmbH | |
54 | Domina Hotel | DOMINA Hotels & Resorts | |
55 | Domina Inn | DOMINA Hotels & Resorts | |
56 | Domina Prestige | DOMINA Hotels & Resorts | |
57 | Dorint Hotels & Resorts | Neue Dorint GmbH | |
58 | Dorint Resorts | Neue Dorint GmbH | |
59 | Dormotel | Dormotel International | |
60 | Embrace | Verbund der Embrace Hotels e. V. | |
61 | Encore | Hospitality Alliance AG | |
62 | Etap Hotel | ACCOR Hotellerie Deutschland GmbH | |
63 | Euro Familien Hotels | EURO Familien HOTELS AG | |
64 | Euro Hotel | AHC Deutschland GmbH | |
65 | Euro Hotel & Suites | AHC Deutschland GmbH | |
66 | Eurogarden | QGD Hotelmanagement | |
67 | Express by Holiday Inn | InterContinental Hotels Group | |
68 | Fairmont Resort | Fairmont HOTELS & RESORTS | |
69 | Fairmont Stadthotels | Fairmont HOTELS & RESORTS | |
70 | Familotel | FAMILOTEL AG | |
71 | Figaro Hotels | Figaro Hotelbetriebs GmbH & Co. KG | |
72 | Flair Hotel | FLAIR Hotels e.V. | |
73 | Fleming´s Hotels | HMG Hotel Management & Serivcegesellschaft mbH & Co. KG | |
74 | forever young Hotels | forever young Hotel GmbH | |
75 | Formule 1 | ACCOR Hotellerie Deutschland GmbH | |
76 | Four Points by Sheraton | ArabellaStarwood Hotels & Resorts GmbH | |
77 | Gast im Schloss | Ringhotels e. V. | |
78 | GHOTEL hotel & living | GHOTEL GmbH | |
79 | Golden Leaf Hotels & Residences | GOLDEN LEAF Hotels & Residences | |
80 | Golden Tulip Hotels | GOLDEN TULIP HOSPITALITIY GROUP | |
81 | Grand Hyatt | HYATT Hotels | |
82 | GreenLine Hotels | GREENLINE Hotels GmbH | |
83 | Günnewig Hotels | GÜNNEWIG GmbH & Co. KG | |
84 | H2 Hotels | Hospitality Alliance AG | |
85 | Hartl Resort | A. Hartl Resort GmbH | |
86 | HEALING HOTEL OF THE WORLD | HEALING HOTELS OF THE WORLD | |
87 | Heliopark Club Hotels | HELIOPARK GROUP | |
88 | Heliopark Hotels | HELIOPARK GROUP | |
89 | Highway Hotel | AHC Deutschland GmbH | |
90 | Heliopark Resorts | HELIOPARK GROUP | |
91 | Hilton | HILTON Hotels | |
92 | Hilton Garden Inn | HILTON Hotels | |
93 | Historic Hotels of Europe | Historic Hotels of Europe | |
94 | HISTORIK HOTELS | Historik Hotels GmbH | |
95 | Holiday Inn | InterContinental Hotels Group | |
96 | Hotel Belmondo | AHC Deutschland GmbH | |
97 | Hotel JAL City | JAL Hotels Company, Ltd. | |
98 | Hotels mit Herz | "HOTELS MIT HERZ" Hotelkooperation GmbH | |
99 | Hyatt Regency | HYATT Hotels | |
100 | Ibis | ACCOR Hotellerie Deutschland GmbH | |
101 | IFA-Hotels | IFA Hotel & Touristik AG | |
102 | Innside Premium Hotels | Innside Hotel GmbH | |
103 | Innside Premium Suites | Innside Hotel GmbH | |
104 | InterCityHotels | STEIGENBERGER Hotels AG | |
105 | InterContinental | InterContinental Hotels Group | |
106 | Jahreszeiten Hotels | JAHRESZEITEN Hotels AG | |
107 | K + K Hotels | K + K Hotel Management GmbH | |
108 | Kempinski | KEMPINSKI AG | |
109 | Kiek In | KIEK IN Hotelkooperation GmbH | |
110 | Kolping Hotels & Resorts | KOLPING Hotels & Resorts GbR | |
111 | Land-gut-Hotels | Land-gut-Hotels | |
112 | Landidyll Hotels & Restaurants | LANDIDYLL Hotels & Restaurants | |
113 | LandKomfort Hotels | Arbeitsgemeinschaft LandKomfort Hotels | |
114 | Le Méridien | ArabellaStarwood Hotels & Resorts GmbH | |
115 | Leading Hotels of the World | The LEADING Hotels of the World, Ltd. | |
116 | Leading Small Hotels of the World | The LEADING Hotels of the World, Ltd. | |
117 | Leonardo Hotels | Fattal-Hotel-Group; Sunflower Management GmbH & Co. KG | |
118 | Leonardo Royal | Fattal-Hotel-Group; Sunflower Management GmbH & Co. KG | |
119 | Lhotel | Fattal-Hotel-Group; Sunflower Management GmbH & Co. KG | |
120 | Lindner Hotels & Resorts | LINDNER Hotels AG | |
121 | Liv´in Hotel & Residences | HMG Hotel Management & Servicegesellschaft mbH & Co. KG | |
122 | Living Hotels | Derag Hotel and Living AG & Co. KG | |
123 | Logis Deutschland | Logis Deutschland | |
124 | Mandarin Oriental | MANDARIN ORIENTAL Hotel Group | |
125 | Maritim | MARITIM Hotelgesellschaft mbH | |
126 | MARK HOTELS | MARK HOTELS Management GmbH | |
127 | Marriott | MARRIOTT International-Continental Europe | |
128 | Meister BÄR HOTEL | Meister BÄR HOTELs | |
129 | Meliá | SOL MELIÁ Deutschland GmbH | |
130 | Mercure | ACCOR Hotellerie Deutschland GmbH | |
131 | Millennium Hotels | MILLENNIUM & COPTHORNE Hotels Ltd. | |
132 | Minotel Deutschland | MlNOTEL Deutschland GmbH | |
133 | Missoni | The Rezidor Hotel Group | |
134 | Montana | MONTANA Hotels Deutschland | |
135 | Morada Hotels & Resorts | SKAN-TOURS Touristik International GmbH | |
136 | Motel One | MOTEL ONE Management GmbH | |
137 | Mövenpick Hotels & Resorts | MÖVENPICK Gesellschaft für Hotel- und Restaurantbetriebe u.-beteiligungen mbH | |
138 | nestor Hotels | NESTOR Hotels GmbH | |
139 | New Life Hotels | New Life Hotels | |
140 | NH Hoteles | NH HOTELES Deutschland GmbH | |
141 | Nikko | JAL Hotels Company, Ltd. | |
142 | NORDIC HOTELS | Nordic-Hotels GmbH | |
143 | Novotel | ACCOR Hotellerie Deutschland | |
144 | Odenwald-Sterne-Hotels | ODENWALD-STERNE-Hotels | |
145 | Park Hyatt | HYATT Hotels | |
146 | Park Inn | The Rezidor Hotel Group | |
147 | Park Plaza | PARK PLAZA Germany Holdings GmbH | |
148 | Pentahotels | Penta Hotels Germany GmbH | |
149 | Preferred Boutique™ | Preferred Hotel Group™ | |
150 | Preferred Hotels & Resorts™ | Preferred Hotel Group™ | |
151 | PRECISE Hotel Collection | The PRECISE Hotel Collection | |
152 | Private Selection Hotels | Private Selection Service AG | |
153 | Pullman | Accor Hotellerie Deutschland GmbH | |
154 | Quality | Choice Hotels Franchise GmbH | |
155 | Queens Hotels | QGD Hotelmanagement | |
156 | Radisson SAS Hotels & Resorts | The Rezidor Hotel Group | |
157 | Ramada | Hospitality Alliance AG | |
158 | Ramada Plaza | Hospitality Alliance AG | |
159 | Regent | The Rezidor Hotel Group | |
160 | Relais & Châteaux | RELAIS & CHÂTEAUX GMBH | |
161 | Relais du Silence – Silencehotels | RELAIS DU SILENCE – Silencehotel | |
162 | relexa | relaxa Hotel GmbH | |
163 | Renaissance | MARRIOTT International-Continental Europe | |
164 | Ringhotels | RINGHOTELS e.V. | |
165 | Romantik Hotels & Restaurants International | ROMANTIK Hotels & Restaurants GmbH & Co. KG | |
166 | Royal Tulip | Golden Tulip Hospitality Group | |
167 | Schloss-gut-Hotels | Schloss-gut-Hotels | |
168 | Seaside Hotels | SEASIDE Hotels GmbH & Co. KG | |
169 | seetel Hotels Insel Usedom | Seetel Hotel GmbH & Co. Betriebs KG | |
170 | Select Marketing Hotels | SELECT MARKETING Hotels | |
171 | Selektion Deutscher Luxushotels | SELEKTION DEUTSCHER LUXUSHOTELS | |
172 | Seminaris Hotels & Meeting Resorts | Seminaris Hotels & Tageszentren | |
173 | sensotel | Qualitätsverbund Sensotel c/o Innosenso | |
174 | Sheraton | ArabellaStarwood Hotels & Resorts GmbH | |
175 | Small Elegant Hotels | Small Elegant Hotels Worldwide | |
176 | Small Elegant Hotels Worldwide | Small Elegant Hotels Worldwide | |
177 | Small Luxury Hotels of the World | SMALL LUXURY Hotels of the World Ltd. | |
178 | Sofitel | ACCOR Hotellerie Deutschland GmbH | |
179 | sonnenhotels | Sonnen Hotels AG | |
180 | Sorat, Partner of Sorat Hotels | SORAT Hotel Verwaltungs GmbH | |
181 | St. Regis | ArabellaStarwood Hotels & Resorts GmbH | |
182 | Stadt-gut-Hotels | Stadt-gut-Hotels | |
183 | Steigenberger Hotels & Resort | STEIGENBERGER Hotels AG | |
184 | Sterling Hotels™ | Preferred Hotel Group™ | |
185 | Success Hotels | SUCCESS Hotel Management GmbH | |
186 | Suitehotel | ACCOR Hotellerie Deutschland GmbH | |
187 | Summit Hotels & Resorts™ | Preferred Hotel Group™ | |
188 | Suntime | MlNOTEL Deutschland GmbH | |
189 | Swissôtel | Swissôtel Hotel & Resorts | |
190 | The Luxury Collection | ArabellaStarwood Hotels & Resorts GmbH | |
191 | The Ritz-Carlton | Marriott International-Continental Europe | |
192 | The Rocco Forte Collection | The Rocco Forte Collection | |
193 | Tiptop-Hotels | TIPTOP-Hotels Hotelkooperation GmbH | |
194 | TOP City &CountryLine | TOP INTERNATIONAL Hotels GmbH | |
195 | TOP Internationel Hotels | TOP INTERNATIONAL Hotels GmbH | |
196 | Travel Charme Hotels & Resorts | TRAVEL CHARME HOTEL GMBH | |
197 | Treff | Hospitality Alliance AG | |
198 | Tryp Hotel | SOL MELIÁ Deutschland GmbH | |
199 | Tulip Inns | Golden Tulip Hospitality Group | |
200 | Tulip Residences | Golden Tulip Hospitality Group | |
201 | Upstalsboom | UPSTALSBOOM Hotel + Freizeit GmbH & Co. KG | |
202 | Van der Valk Hotel | VAN DER VALK Deutschland GmbH | |
203 | Van der Valk Hotels & Restaurants | VAN DER VALK Deutschland GmbH | |
204 | VCH-Hotels Deutschland | VCH-HOTELS Deutschland – Hotelkooperation GmbH | |
205 | Viabono® | VIABONO GmbH | |
206 | Victor´s Residenz-Hotels | VICTOR`S Residenz-Hotels GmbH | |
207 | Welcome Hotels | WELCOME Hotels GmbH | |
208 | Wellness-Hotels-Deutschland | WELLNESS-Hotels Deutschland GmbH | |
209 | Wellness Plus Hotels | Private Selection Service AG | |
210 | West Paces | The WEST PACES Hotel Group, L.L.C. | |
211 | Westin | ArabellaStarwood Hotels & Resorts GmbH | |
212 | Winter\'s Hotel | WINTER\'S Hotel Company | |
213 | WIP Hotels | WIP Hotelkooperation GbR | |
214 | WORLDHOTELS | WORLDHOTELS | |
215 | 50plus Hotels | 50plus Hotels Deutschland |
list of the brand names for download
© German Hotel Association (IHA). All rights reserved.



